Sign-up Now For Free 30-day Trial
<<< Return to Free Tools

Network Latency

  Buenos Aires, Argentina Shanghai, China Amazon, Japan Amazon-US-East VA, USA Tel-Aviv, Israel Amsterdam, Netherlands TX, USA Sydney, AU CO, USA Frankfurt, Germany Calgary, Canada Hong Kong, China FL, USA CA, USA London, UK NY, USA MN, USA
Buenos Aires, Argentina 1 374 328 172 154 319 228 158 391 210 241 443 407 139 216 263 145 190
Shanghai, China 373 1 70 217 218 344 281 203 296 188 264 267 50 227 148 339 272 197
Amazon, Japan 327 69 1 195 192 355 259 165 242 158 272 186 56 171 109 298 193 192
Amazon-US-East 170 220 188 1 14 161 88 42 243 52 94 87 214 29 73 109 10 38
VA, USA 165 229 194 13 1 165 87 43 248 52 95 88 240 32 79 133 8 33
Tel-Aviv, Israel 322 340 361 160 164 1 97 190 408 214 97 259 340 193 222 91 157 190
Amsterdam, Netherlands 247 281 276 86 86 97 1 122 326 127 8 174 236 107 153 13 77 111
TX, USA 172 203 156 31 47 203 125 1 218 31 140 94 281 31 47 109 47 31
Sydney, AU 390 296 250 250 265 421 328 250 1 203 328 234 234 250 172 421 250 250
CO, USA 203 187 141 47 47 219 125 31 203 1 125 78 187 47 31 141 47 47
Frankfurt, Germany 234 265 281 109 109 94 234 140 328 140 1 172 281 125 172 31 78 140
Calgary, Canada 234 281 187 109 94 265 172 94 234 94 172 1 421 406 78 203 265 328
Hong Kong, China 406 47 62 218 265 343 234 281 250 187 281 234 1 234 156 265 234 218
FL, USA 156 234 187 31 31 187 109 31 250 47 109 94 234 1 78 94 31 47
CA, USA 219 141 109 78 78 219 156 47 172 31 156 78 156 78 1 156 78 47
London, UK 265 359 296 109 140 78 16 109 421 140 31 187 265 109 140 1 94 187
NY, USA 141 266 188 31 16 156 78 31 250 47 94 78 234 31 62 78 1 31
MN, USA 187 203 187 78 47 187 125 31 250 62 125 78 218 31 62 203 31 1
<<< Return to Free Tools